TEMPORIZZATORE MULTIFUNZIONE. MULTISCALA. MULTITENSIONE. 1 CONTATTO, ESECUZIONE MODULARE, 12...240VAC/DC
TEMPORIZZATORI E CONTAORE
esecuzione del collegamento elettrico | raccordo a vite |
funzione ritardata all’eccitazione | Si |
funzione ritardata alla diseccitazione | Si |
funzione passante con ritardo all’eccitazione | Si |
funzione passante con ritardo alla diseccitazione | Si |
funzione stella/triangolo | No |
funzione formazione d’impulsi | Si |
funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso | Si |
funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso | Si |
funzione ciclica con pausa iniziale, variabile | Si |
funzione ciclica con impulso iniziale, variabile | Si |
con base a innesto | No |
telecomando possibile | No |
adatto solo per telecomando | No |
innestabile su contattore | No |
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz | 12 / 240 |
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz | 12 / 240 |
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC | 12 / 240 |
tipo di tensione per l’azionamento | AC/DC |
intervallo di tempo | 0.1 / 864000 |
numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura | 0 |
numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura | 0 |
numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore | 1 |
numero di uscite, ritardate, contatto di apertura | 0 |
numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura | 0 |
numero di uscite, ritardate, contatto invertitore | 1 |
uscite, con commutazione ritardate/non ritardate | No |
con uscita semiconduttore | No |
larghezza | 17.5 |
altezza | 104.7 |
profondità | 64.9 |
adatto per montaggio su guida a cappello | Si |
adatto per montaggio frontale | No |
corrente nominale | 8 |
Visualizza immagine 3D #1