LAMPADE DI EMERGENZA
| tipo di montaggio | installazione a parete/a soffitto |
| portalampada | senza |
| funzione | illuminazione/marcatura di sicurezza |
| classe isolamento | II |
| larghezza | 112mm |
| tipo di collegamento | raccordo a vite |
| sezione del conduttore | 2.5mm² |
| tipo di tensione di alimentazione | AC |
| colore dell\'apparecchio | bianco |
| alimentazione | remoto (batteria singola) |
| tipo cablaggio | non necessario |
| Tipo lampada | LED non sostituibile |
| lunghezza | 229mm |
| adatto per tipo di marcatura | altri |
| numero di poli | 2 |
| altezza/profondità | 32mm |
| numero di teste lampada | 1 |
| Tipo di indicazione | solo su un lato |
| Materiale della custodia | plastica |
| materiale della copertura | plastica trasparente |
| Tipo funzionamento | sempre alimentato / solo emergenza |
| resistenza agli urti | IK07 |
| Tipo di batteria | altri |
| tensione nominale | 230 / 230V |
| protezione antincendio “D” | No |
| Con lampada inclusa | Si |
| Temperatura di colore correlata | 4500 / 5000K |
| grado di protezione (IP) | IP42 |
| ampiezza di riconoscimento | 20m |
| vita utile misurazioni L70/B10 a 25 °C | 100000h |
| dispositivo di monitoraggio | senza |
| Adatto per numero di lampade | 1 |
| Commutazione a distanza | No |
| con pittogramma | No |
| Potenza totale | 0.8W |
| Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1 | 110lm |
| vita utile misurazioni L80/B50 a 25 °C | 100000h |
| Tipo di cablaggio | terminale |
| vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C | 100000h |
| vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C | 100000h |
| vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C | 100000h |
| vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C | 100000h |
| flusso luminoso in stand-by | 70lm |
| temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 | 0 / 40°C |
| corrente nominale LED a corrente costante | 150 / 150mA |
| classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa | altri |
| diffusore luce | lente/ottica/pannello diffusore |
| durata funzionamento nominale | 1 / 3h |
Documentazione
Certificazioni e Classi Energetiche
Manuali
Visualizza immagine 3D #1

